Ergebnisse
Saison 2010
| Datum | Turnier | Platz | Wertnote |
| 19.-20.06.2010 | WJM Brakel | 4 | 7,088 |
| 15.-16.05.2010 | Quali Rhede | 2 | 6,519 |
|
24.-25.04.2010 |
Quali Büren |
3 |
6,648 |
Saison 2009
| Datum | Turnier | Platz | Wertnote |
| 14.-16.08.2009 | DJM München | 6 | 7,151 |
| 20.-21.06.2009 | WJM Ostenland | 3 | 7,104 |
| 06.06.2009 | Sichtung Rhede | 5 | 6,806 |
| 16.05.2009 | Sichtung Oerlinghausen | 2 | 6,531 |
| 01.-03.05.2009 | CVI Ermelo | 1 | 6,345 |
Saison 2008
| Datum | Turnier | Platz | Wertnote |
| 25.-26.10.2008 | Turnier Rhede | 1 | 6,9 |
| 06.-07.09.2008 | Turnier Barlo Bocholt | 2 | 7,291 |
| 18.-20.07.2008 | WSM Freudenberg | 4 | 6,995 |
| 07.-08.06.2008 | WJM Rhede | 4 | 7,091 |
| 17.-18.05.2008 | Sichtung Herne | 6 | 6,997 |
| 26.-27.04.2008 | Sichtung Büren | 2 | 6,529 |
| 05.-06.04.2008 | Turnier Borken | 1 | 6,457 |

